19 Viviendas en planta baja, 1ª planta, 2ª planta y 3ª planta.
Viviendas en planta baja con acceso individual, amplias terrazas.
Viviendas de 3 dormitorios.
Plazas de garaje y trasteros.
Edificio situado en el centro de Real de Montroy frente colegio y Ayuntamiento.
Cerca complejo deportivo y zonas verdes.
Calificación de viviendas VPO individualmente:
- Ayuda directa a la entrada Ministerio de la Vivienda.
- Subsidiación del préstamo.
- Cheque acceso Generalitat Valenciana.
| Tipología | Dorm. | Baños | m2* | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO E3 | 3 | 2 | 102,58 | 109.152 € | |
| TIPO D3 | 3 | 2 | 91,63 | 109.152 € | |
| TIPO C3 | 3 | 2 | 89,79 | 108.897 € | |
| TIPO B3 | 3 | 2 | 90,58 | 109.152 € | |
| TIPO A3 | 3 | 2 | 101,72 | 109.152 € | |
| * Superficie construida. | |||||
| Tipología | Dorm. | Baños | m2* | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO E2 | 3 | 2 | 102,58 | 109.152 € | |
| TIPO D2 | 3 | 2 | 91,63 | 109.152 € | |
| TIPO C2 | 3 | 2 | 89,79 | 108.897 € | |
| TIPO B2 | 3 | 2 | 90,58 | 109.152 € | |
| * Superficie construida. | |||||
| Tipología | Dorm. | Baños | m2* | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO F | 3 | 2 | 86,00 | 103.937 € | |
| * Superficie construida. | |||||
Nou habitat Serveis Inmobiliaris · Avda. Jaume I, baix
46912 - Monserrat (Valencia)
Teléfono 962 988 181